Platzierung | Broker | Kontoeröffnung | Demokonto | Min. Handelssumme | Konto ab | Regulierung/Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocket Option | Zum Broker | kostenlos | Ab $ 1 | $ 250 | IFMRRC |
1 | IQ Option | Zum Broker | Kostenlos | Ab $ 1 | 250 € oder $ 250 | CySEC |
4 | BINARYCENT | Zum Broker | Ja, bei Mindesteinzahlung | Ab 10 Cent | 250 € oder $ 250 | Keine |
5 | RACEOPTION | Zum Broker | Ja, bei Mindesteinzahlung | Ab 10 Cent | 250 € oder $ 250 | Keine |
6 | VIDEFOREX | Zum Broker | Ja, bei Mindesteinzahlung | Ab 10 Cent | 250 € oder $ 250 | Keine |
Du hast noch Fragen zu den einzelnen Brokern, dann trage dich unten in das Kontaktformular ein.